Auto Viação Pacense, Lda.
Pessoa coletivaContratos 2012 a 2026
- Contratou
- 3,2 M€
- 8 contratos
- Foi contratada
- 8,6 M€
- 155 contratos
- Entidades ligadas
- 52
- Municípios onde executou
- 13
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
* 2026 em curso: só os contratos publicados até à última atualização do Portal BASE.
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Município de Paredes | 4 | 2012–2025 | 3,6 M€ |
| Município do Porto | 4 | 2016–2023 | 1,2 M€ |
| Ágora - Cultura e Desporto do Porto, EM, SA | 10 | 2015–2026 | 630,2 mil € |
| Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa | 1 | 2025 | 312,9 mil € |
| Instituto de Formação Profissional Albino Sousa Cruz | 5 | 2023–2026 | 267,7 mil € |
| Município de Lousada | 2 | 2014–2015 | 199,8 mil € |
| Município de Santo Tirso | 5 | 2016–2023 | 199,6 mil € |
| Artemave - Associação de Promoção das Artes e Música do Vale do Ave | 5 | 2024–2026 | 199,5 mil € |
| Escola Secundária de Paços de Ferreira | 10 | 2014–2025 | 184,9 mil € |
| Área Metropolitana do Porto. | 1 | 2021 | 154,7 mil € |
Entidades contratadas
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| SPLENDID EAGLE, LDA | 1 | 2025 | 2,6 M€ |
| Ecoinside - Soluções em Ecoeficiência e Sustentabilidade, Lda. | 2 | 2025–2026 | 251,3 mil € |
| Britoli Construtora, Lda | 3 | 2024 | 216,7 mil € |
| Idalina Fonseca da Cruz - Sociedade Unipessoal Lda | 1 | 2025 | 48,9 mil € |
| RCF Partners, Lda | 1 | 2025 | 43,5 mil € |
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.