EGF - Empresa Geral do Fomento, SA
Pessoa coletivaContratos 2012 a 2015
- Contratou
- 839,1 mil €
- 23 contratos
- Foi contratada
- 111,2 mil €
- 4 contratos
- Entidades ligadas
- 20
- Municípios onde executou
- 3
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Águas de Santo André, SA | 1 | 2015 | 56 mil € |
| Associação de Municípios da Ilha de São Miguel | 1 | 2012 | 26,9 mil € |
| MUSAMI - Operações Municipais do Ambiente, EIM, SA | 1 | 2014 | 17,9 mil € |
| Instituto Superior Técnico | 1 | 2015 | 10,5 mil € |
Entidades contratadas
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| VALORIZASONHO UNIPESSOAL LDA | 1 | 2012 | 191 mil € |
| Argotalents | 2 | 2012–2013 | 141,8 mil € |
| Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados – Sociedade de Advogados e Consultores, SP, RL | 2 | 2015 | 140 mil € |
| Sérvulo & Associados - Sociedade de Advogados, RL | 2 | 2014–2015 | 115 mil € |
| Cinclus Project Management, S.A. | 2 | 2015 | 59,7 mil € |
| Jump To The World - Unipessoal Lda. | 3 | 2012–2014 | 59,5 mil € |
| BDO & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A. | 1 | 2012 | 24,8 mil € |
| PROSPECTIVA - PROJECTOS, SERVIÇOS E ESTUDOS, S.A. | 1 | 2015 | 20 mil € |
| MDS, Corretor de Seguros, S.A. | 1 | 2015 | 17,8 mil € |
| Ana Salgueiro, Unipessoal Lda. | 2 | 2013 | 15,9 mil € |
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.