CVF - CONSTRUTORA VILA FRANCA, LDA
Pessoa coletivaContratos 2012 a 2026
- Contratou
- Nenhum
- 0 contratos
- Foi contratada
- 23,4 M€
- 82 contratos
- Entidades ligadas
- 29
- Municípios onde executou
- 16
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
* 2026 em curso: só os contratos publicados até à última atualização do Portal BASE.
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Secretaria-Geral do Min. dos Negócios Estrangeiros | 5 | 2018–2024 | 3,5 M€ |
| Município de Almada | 4 | 2021–2024 | 2,8 M€ |
| ESTAMO - Participações Imobiliárias, SA | 1 | 2026 | 2,2 M€ |
| Município de Lisboa | 14 | 2012–2019 | 2 M€ |
| Município de Salvaterra de Magos | 2 | 2024–2026 | 1,8 M€ |
| Município de Sesimbra | 8 | 2012–2017 | 1,7 M€ |
| Município de Viana do Alentejo | 3 | 2014–2016 | 1,4 M€ |
| Município de Loures | 5 | 2013–2019 | 1,4 M€ |
| Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, IP | 4 | 2014–2022 | 1,2 M€ |
| Município de Sintra | 1 | 2026 | 765,9 mil € |
Entidades contratadas
Nenhum contrato como entidade contratante.
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.