MRG-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA
Pessoa coletivaContratos 2012 a 2015
- Contratou
- Nenhum
- 0 contratos
- Foi contratada
- 21,2 M€
- 24 contratos
- Entidades ligadas
- 13
- Municípios onde executou
- 13
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| AdRA - Águas da Região de Aveiro, SA | 4 | 2012–2015 | 10,8 M€ |
| OBITEC - Associação Óbidos Ciência e Tecnologia | 1 | 2012 | 4,4 M€ |
| Fundação Beatriz Santos | 1 | 2012 | 2,5 M€ |
| Santa Casa da Misericórdia de Constância | 1 | 2012 | 1,6 M€ |
| Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova | 1 | 2014 | 730,1 mil € |
| Centro Hospitalar Universitário do Porto, EPE | 8 | 2012–2013 | 613 mil € |
| Município de Ovar | 1 | 2013 | 147,5 mil € |
| Município de Estarreja | 1 | 2013 | 137,7 mil € |
| Município de Armamar | 1 | 2012 | 82 mil € |
| Município de Sines | 2 | 2013–2014 | 81,3 mil € |
Entidades contratadas
Nenhum contrato como entidade contratante.
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.