ENATUR - Empresa Nacional de Turismo, SA
Pessoa coletivaContratos 2013 a 2026
- Contratou
- 9,5 M€
- 239 contratos
- Foi contratada
- Nenhum
- 0 contratos
- Entidades ligadas
- 117
- Municípios onde executou
- 0
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
* 2026 em curso: só os contratos publicados até à última atualização do Portal BASE.
Locais de execução
Sem local de execução declarado nos contratos em que foi contratada.
Entidades contratantes
Nenhum contrato como entidade contratada.
Entidades contratadas
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| JOSE FIRMINO DA SILVA FERREIRA LDA | 12 | 2015–2026 | 600,8 mil € |
| Sá Machado & Filhos, S.A. | 1 | 2017 | 548,5 mil € |
| RDF - Construções Sociedade Imobiliária, Lda. | 10 | 2013–2025 | 516,7 mil € |
| H Tecnic - construções, Lda | 2 | 2025 | 448,5 mil € |
| CACHÃO, CONSTRUÇÕES, LDA | 5 | 2013–2020 | 415,2 mil € |
| Pintanorte - Reabilitação e Construção de Edifícios Lda | 8 | 2014–2026 | 381 mil € |
| Gesbanha Gestão e Contabilidade, SA | 9 | 2014–2024 | 277,7 mil € |
| PENA & ROCHA, LDA | 4 | 2014–2018 | 277,6 mil € |
| HCI - Construções, S.A. | 2 | 2014 | 255,3 mil € |
| Raiz Diagonal Lda | 1 | 2026 | 241,5 mil € |
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.