Ordem dos Engenheiros
Pessoa coletivaContratos 2012 a 2026
- Contratou
- 18,8 M€
- 651 contratos
- Foi contratada
- 111,5 mil €
- 5 contratos
- Entidades ligadas
- 393
- Municípios onde executou
- 3
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
* 2026 em curso: só os contratos publicados até à última atualização do Portal BASE.
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Associação BUILT CoLAB - Collaborative Laboratory for the Future Built Environment | 1 | 2026 | 40,8 mil € |
| Agência Portuguesa do Ambiente, IP | 1 | 2016 | 40 mil € |
| Instituto Superior Técnico | 1 | 2024 | 15 mil € |
| Autoridade Nacional de Comunicações | 1 | 2013 | 8,7 mil € |
| Universidade de Leiria e Oeste | 1 | 2015 | 7 mil € |
Entidades contratadas
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| TQ Travel Quality - Viagens e Turismo, S.A. | 13 | 2016–2024 | 1,2 M€ |
| Ageas Portugal | 4 | 2018–2026 | 1,1 M€ |
| Lidergraf - Artes Gráficas, S.A. | 3 | 2017–2022 | 933,5 mil € |
| ALIVE PORTUGAL - AGÊNCIA DE VIAGENS, S.A | 2 | 2019–2023 | 865 mil € |
| Quidgest-Consultores de Gestão S.A. | 12 | 2015–2025 | 465,8 mil € |
| SOCICORREIA - ENGENHARIA, S.A. | 1 | 2014 | 350,5 mil € |
| Construções Europa Ar-Lindo, SA | 1 | 2014 | 350,5 mil € |
| BLC Engenharia e Construção | 1 | 2025 | 348,1 mil € |
| Securitas - Serviços e Tecnologia de Segurança, SA | 1 | 2021 | 335,1 mil € |
| NOS - Comunicações S.A. | 16 | 2013–2023 | 306,9 mil € |
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.