ACISO - Associação Empresarial Ourém - Fátima
Pessoa coletivaContratos 2012 a 2026
- Contratou
- 1,4 M€
- 60 contratos
- Foi contratada
- 186,5 mil €
- 18 contratos
- Entidades ligadas
- 37
- Municípios onde executou
- 1
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
* 2026 em curso: só os contratos publicados até à última atualização do Portal BASE.
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Instituto do Emprego e da Formação Profissional, IP | 13 | 2015–2026 | 78,1 mil € |
| ACITOFEBA - Associação Comercial e Industrial dos Municípios de Tomar, Ferreira do Zêzere e Vila Nova da Barquinha | 1 | 2012 | 73,8 mil € |
| Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal | 2 | 2015–2016 | 19,7 mil € |
| ACILIS Associação de Comércio, Indústria e Serviços da Região de Leiria | 2 | 2020 | 15 mil € |
Entidades contratadas
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Fatima Expresso, Agencia de Viagens e Turismo, Lda | 5 | 2018–2025 | 303,5 mil € |
| TOP PARTNER - VIAGENS & SOLUÇÕES EMPRESARIAIS, S.A. | 1 | 2022 | 130 mil € |
| Smile - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda | 1 | 2023 | 128,8 mil € |
| Osiris, Viagens e Turismo Lda | 2 | 2018–2019 | 114,5 mil € |
| Costa e Pereira Turismo, Lda. | 4 | 2020–2025 | 81,3 mil € |
| Verde Pino - Agência de Viagens e Turismo, Lda. | 1 | 2018 | 75 mil € |
| FABRICA SANTUARIO NOSSA SENHORA ROSARIO FATIMA | 4 | 2020–2026 | 60,6 mil € |
| Fátima Mundi - Ag. de Viagens, Turismo e Peregrinações, Lda | 4 | 2017–2019 | 56,4 mil € |
| Malpevent, Consultadoria e Produção de Eventos, Lda | 2 | 2022–2026 | 53 mil € |
| MERKAT - AGÊNCIA DIGITAL, LDA. | 1 | 2024 | 46,9 mil € |
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.