Centro Social João Paulo II
Pessoa coletivaContratos 2012 a 2025
- Contratou
- 165,3 mil €
- 3 contratos
- Foi contratada
- 47,4 mil €
- 5 contratos
- Entidades ligadas
- 6
- Municípios onde executou
- 2
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Município de Fafe | 3 | 2012–2014 | 34 mil € |
| Artenave Atelier - Associação de Solidariedade | 1 | 2023 | 8,1 mil € |
| Instituto do Emprego e da Formação Profissional, IP | 1 | 2022 | 5,3 mil € |
Entidades contratadas
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| MGLS - Soluções de Energias Renováveis | 1 | 2025 | 69 mil € |
| QUEENS MAGNO INVEST, LDA. | 1 | 2025 | 68,6 mil € |
| Confiauto-Industria e Comércio de Automóveis, S.A | 1 | 2021 | 27,7 mil € |
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.