António Mateus Heleno - Empreiteiros de Construção Civil, Lda
Pessoa coletivaContratos 2012 a 2022
- Contratou
- Nenhum
- 0 contratos
- Foi contratada
- 4 M€
- 84 contratos
- Entidades ligadas
- 26
- Municípios onde executou
- 17
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Estado-Maior do Exército | 11 | 2012–2022 | 748,8 mil € |
| Universidade de Lisboa | 5 | 2014–2020 | 572,2 mil € |
| Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, IP | 11 | 2013–2020 | 565,7 mil € |
| Autoridade Tributária e Aduaneira | 5 | 2012–2019 | 232,9 mil € |
| Instituto Superior Técnico | 11 | 2013–2019 | 181,9 mil € |
| Faculdade de Motricidade Humana | 2 | 2021 | 166,6 mil € |
| Tribunal Judicial da Comarca da Lisboa | 4 | 2018–2021 | 150,3 mil € |
| Município de Lisboa | 3 | 2015–2020 | 126,1 mil € |
| Serviço Estrangeiros e Fronteiras | 4 | 2013–2018 | 118,8 mil € |
| Instituto da Segurança Social, IP | 3 | 2012–2021 | 118,2 mil € |
Entidades contratadas
Nenhum contrato como entidade contratante.
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.