M. Silva, P. Caiado, P. Ferreira & Associados, SROC, Lda
Pessoa coletivaContratos 2012 a 2026
- Contratou
- Nenhum
- 0 contratos
- Foi contratada
- 611,7 mil €
- 42 contratos
- Entidades ligadas
- 15
- Municípios onde executou
- 9
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
* 2026 em curso: só os contratos publicados até à última atualização do Portal BASE.
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Universidade Politécnica de Coimbra | 2 | 2018–2024 | 139,8 mil € |
| Município de Idanha-a-Nova | 6 | 2017–2026 | 106,9 mil € |
| Instituto Pedro Nunes - Associação para a Inovação e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia | 11 | 2013–2024 | 106,3 mil € |
| Município de Anadia | 5 | 2016–2026 | 94,4 mil € |
| Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Idanha-a-Nova | 5 | 2017–2026 | 46,9 mil € |
| Município de Proença-a-Nova | 1 | 2014 | 22,3 mil € |
| INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência | 1 | 2025 | 20,6 mil € |
| Infraestruturas de Portugal, SA | 1 | 2016 | 18 mil € |
| Naturtejo Empresa de Turismo, EIM | 1 | 2026 | 15 mil € |
| IPN – INSTITUTO PEDRO NUNES – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES DE INCUBAÇÃO DE IDEIAS E EMPRESAS | 2 | 2018–2024 | 10 mil € |
Entidades contratadas
Nenhum contrato como entidade contratante.
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.