Beta - Viagens e Turismo Lda
Pessoa coletivaContratos 2016 a 2025
- Contratou
- Nenhum
- 0 contratos
- Foi contratada
- 514,1 mil €
- 15 contratos
- Entidades ligadas
- 7
- Municípios onde executou
- 3
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Universidade de Coimbra | 2 | 2018–2021 | 214,8 mil € |
| Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra | 3 | 2018–2023 | 152,3 mil € |
| TCP - Associação para a Promoção do Turismo na Região Centro de Portugal | 2 | 2025 | 91,1 mil € |
| Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal | 5 | 2016–2025 | 22,5 mil € |
| Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional | 1 | 2019 | 16,6 mil € |
| Ensiprof - Ensino e Formação Profissional, Lda | 1 | 2018 | 9 mil € |
| Município de Lisboa | 1 | 2019 | 7,7 mil € |
Entidades contratadas
Nenhum contrato como entidade contratante.
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.