CLUBE VIAJAR - VIAGENS E TURISMO, LDA
Pessoa coletivaContratos 2012 a 2026
- Contratou
- Nenhum
- 0 contratos
- Foi contratada
- 44 M€
- 1056 contratos
- Entidades ligadas
- 141
- Municípios onde executou
- 45
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
* 2026 em curso: só os contratos publicados até à última atualização do Portal BASE.
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Guarda Nacional Republicana | 7 | 2020–2025 | 5,9 M€ |
| Assembleia da República | 2 | 2020–2024 | 3,5 M€ |
| Secretaria-Geral do Ministério da Justiça | 2 | 2019–2020 | 2,8 M€ |
| Universidade Técnica do Porto | 11 | 2014–2026 | 2,6 M€ |
| Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | 15 | 2017–2025 | 2,6 M€ |
| Instituto do Turismo de Portugal, IP | 3 | 2017–2018 | 1,9 M€ |
| Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, EPE | 1 | 2022 | 1,4 M€ |
| Gabinete da Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna | 2 | 2025–2026 | 1,4 M€ |
| Polícia Judiciária | 8 | 2017–2023 | 1,3 M€ |
| Instituto de Medicina Molecular | 1 | 2016 | 1,3 M€ |
Entidades contratadas
Nenhum contrato como entidade contratante.
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.