CASCAIS DINÂMICA - GESTÃO DE ECONOMIA, TURISMO E EMPREENDEDORISMO, E.M., S.A.
Pessoa coletivaContratos 2012 a 2026
- Contratou
- 49,4 M€
- 1188 contratos
- Foi contratada
- 2,1 M€
- 19 contratos
- Entidades ligadas
- 398
- Municípios onde executou
- 3
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
* 2026 em curso: só os contratos publicados até à última atualização do Portal BASE.
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Município de Cascais | 7 | 2020–2026 | 1,3 M€ |
| Secretaria-Geral do Min. dos Negócios Estrangeiros | 1 | 2024 | 443,5 mil € |
| Comissão do Mercado de Valores Mobiliários | 1 | 2020 | 102,1 mil € |
| Universidade do Porto | 1 | 2025 | 72,2 mil € |
| Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna | 1 | 2025 | 42,8 mil € |
| Gabinete do Ministro da Economia e da Coesão Territorial | 1 | 2023 | 31,6 mil € |
| Administração Central do Sistema de Saúde, IP | 1 | 2019 | 27,8 mil € |
| Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução | 1 | 2015 | 27,2 mil € |
| Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, EM, SA | 2 | 2017–2018 | 23 mil € |
| Autoridade Nacional de Comunicações | 2 | 2023 | 16,1 mil € |
Entidades contratadas
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| PSG-SEGURANÇA PRIVADA, S.A. | 29 | 2019–2026 | 5,9 M€ |
| AVK - SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS, SA | 156 | 2012–2023 | 5,8 M€ |
| Europalco - Sonorização e Iluminação de Espectáculos, Lda | 4 | 2013–2026 | 4,5 M€ |
| Ronsegur, Rondas e Segurança, Lda | 31 | 2012–2019 | 2,6 M€ |
| EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A. | 8 | 2012–2023 | 1,6 M€ |
| Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, EM, SA | 12 | 2015–2025 | 1,4 M€ |
| Veolia Portugal, S.A. | 16 | 2012–2025 | 1 M€ |
| SMA-Segurança Privada, S.A. | 1 | 2026 | 739,4 mil € |
| EUROSAFE - Manufacturing of Military & Safety Uniforms, Unipessoal, Limitada | 3 | 2012–2017 | 721,6 mil € |
| Audax Renovables, S.A. — Sucursal em Portugal | 1 | 2026 | 627 mil € |
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.