Centro Ciência Viva de Estremoz
Pessoa coletivaContratos 2013 a 2026
- Contratou
- 481,5 mil €
- 30 contratos
- Foi contratada
- 380,2 mil €
- 20 contratos
- Entidades ligadas
- 28
- Municípios onde executou
- 7
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
* 2026 em curso: só os contratos publicados até à última atualização do Portal BASE.
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Universidade de Évora | 3 | 2013–2026 | 192,9 mil € |
| Município de Montemor-o-Novo | 6 | 2018–2025 | 82,5 mil € |
| Município de Viseu | 4 | 2014–2022 | 48,8 mil € |
| Município de Lisboa | 2 | 2016–2018 | 24,7 mil € |
| Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Cientifica e Tecnológica | 2 | 2021–2024 | 15 mil € |
| Município de Sines | 1 | 2024 | 9,9 mil € |
| Município de Estremoz | 1 | 2018 | 6 mil € |
| Agrupamento de Escolas Soares Basto, Oliveira de Azeméis | 1 | 2023 | 345 € |
Entidades contratadas
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| ESTRELAS DE PAPEL, LDA. | 1 | 2014 | 75 mil € |
| Why Planet, Lda | 3 | 2017–2021 | 58,4 mil € |
| Wishes And Intuition Unipessoal Lda | 2 | 2019–2020 | 38,3 mil € |
| Caetano Star S.A. | 1 | 2026 | 38,2 mil € |
| Meia Esfera - Transformadora de Metais, Lda. | 1 | 2021 | 32,3 mil € |
| FORMIGA LUMINOSA - CONSTRUTORA DE IMAGEM, LDA | 2 | 2013–2021 | 31,7 mil € |
| H27 Studio | 2 | 2024–2026 | 24 mil € |
| PIA - Projectos de Intervenção Artística CRL | 2 | 2013–2014 | 22,6 mil € |
| Alexandre Mira Audiovisuais Unipessoal,lda | 3 | 2013–2026 | 21,7 mil € |
| Wonder Wall, Unipessoal Lda | 2 | 2019 | 19,5 mil € |
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.