Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Viseu
Pessoa coletivaContratos 2013 a 2026
- Contratou
- 6,1 M€
- 99 contratos
- Foi contratada
- 81,4 mil €
- 3 contratos
- Entidades ligadas
- 62
- Municípios onde executou
- 1
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
* 2026 em curso: só os contratos publicados até à última atualização do Portal BASE.
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Escola Secundária Viriato, Abraveses - Viseu | 2 | 2023–2024 | 71,4 mil € |
| Município de Viseu | 1 | 2022 | 10 mil € |
Entidades contratadas
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Arcelino Cardoso da Costa, Lda | 1 | 2023 | 1,8 M€ |
| Revilaf construction, S.A | 1 | 2023 | 1,6 M€ |
| CONSTRUTORA DE COIMBROES, LDA | 1 | 2021 | 283 mil € |
| EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A. | 1 | 2024 | 171,3 mil € |
| Iberdrola Clientes Portugal, Unipessoal, Lda | 1 | 2021 | 169 mil € |
| Fidelidade - Companhia de Seguros, SA | 4 | 2022–2026 | 159 mil € |
| SCOPROLUMBA - Sociedade de Cosntruções e Projectos, S.A. | 1 | 2014 | 145,2 mil € |
| RUBIS ENERGIA PORTUGAL, SA | 3 | 2023–2025 | 143,8 mil € |
| SOUSA MARQUES & GOMES-COMERCIO E INDUSTRIA DE MOBILIARIO,LDA | 8 | 2023–2026 | 137,2 mil € |
| RCGAS - REDES DE GÁS DO CENTRO, LDA | 1 | 2023 | 97,2 mil € |
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.