ADICE - Associação para o Desenvolvimento Integrado da Cidade de Ermesinde
Pessoa coletivaContratos 2012 a 2026
- Contratou
- 1,5 M€
- 125 contratos
- Foi contratada
- 94,1 mil €
- 13 contratos
- Entidades ligadas
- 43
- Municípios onde executou
- 1
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
* 2026 em curso: só os contratos publicados até à última atualização do Portal BASE.
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Instituto do Emprego e da Formação Profissional, IP | 12 | 2013–2019 | 53,1 mil € |
| Município de Valongo | 1 | 2012 | 41 mil € |
Entidades contratadas
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Rui Marques - Montagens Eléctricas, Lda | 10 | 2014–2026 | 176,3 mil € |
| RUI MARQUES LDA | 12 | 2013–2024 | 145,6 mil € |
| ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS ERMESINDE | 7 | 2019–2023 | 118,7 mil € |
| Ensaio Directo-Sociedade de Construções, SA | 1 | 2025 | 117,5 mil € |
| José Cabêda - Organização Contabilística, Lda. | 9 | 2014–2025 | 109 mil € |
| CDI, Lda | 8 | 2018–2023 | 78,2 mil € |
| NORTWATT, LDA. | 3 | 2014–2016 | 70,5 mil € |
| MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. | 3 | 2019–2025 | 69,8 mil € |
| FOTONICA, LDA. | 2 | 2014–2017 | 61,1 mil € |
| Rui Marques Formação, Lda. | 5 | 2012–2015 | 59,7 mil € |
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.