Gigabeira - Instalações Especiais, Lda
Pessoa coletivaContratos 2012 a 2013
- Contratou
- Nenhum
- 0 contratos
- Foi contratada
- 10,3 M€
- 25 contratos
- Entidades ligadas
- 17
- Municípios onde executou
- 15
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Município de Belmonte | 2 | 2012–2013 | 1,8 M€ |
| Fundação Domingos Simão Pulido | 1 | 2012 | 1,8 M€ |
| Município de Lisboa | 1 | 2013 | 1,8 M€ |
| Município de Ponte de Sor | 1 | 2013 | 1,3 M€ |
| Município de Portalegre | 1 | 2012 | 1,3 M€ |
| Município de Vila Franca de Xira | 1 | 2012 | 718,5 mil € |
| Universidade da Beira Interior | 3 | 2012–2013 | 553,6 mil € |
| Município de Alandroal | 1 | 2013 | 289,4 mil € |
| Município de Castelo Branco | 2 | 2012 | 171,7 mil € |
| Instituto da Segurança Social, IP | 2 | 2012–2013 | 159,2 mil € |
Entidades contratadas
Nenhum contrato como entidade contratante.
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.