Urbe - Consultores Associados, Lda
Pessoa coletivaContratos 2013 a 2026
- Contratou
- 6,2 M€
- 255 contratos
- Foi contratada
- 1,2 M€
- 21 contratos
- Entidades ligadas
- 66
- Municípios onde executou
- 8
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
* 2026 em curso: só os contratos publicados até à última atualização do Portal BASE.
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Associação Para O Desenvolvimento De Figueira | 5 | 2017–2025 | 296,9 mil € |
| Associação Comercial e Industrial de Castelo de Paiva | 2 | 2014–2017 | 240,6 mil € |
| Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, IP | 5 | 2023–2026 | 190,4 mil € |
| Adega Verde de Castelo de Paiva, Cooperativa C. R. L. | 2 | 2017–2021 | 121,8 mil € |
| Capital Douro - Associação Industrial, Comercial e de Serviços de S. João da Pesqueira | 1 | 2017 | 74,1 mil € |
| Associação para o Desenvolvimento de Lagares | 2 | 2017–2018 | 70,4 mil € |
| Associação para o Desenvolvimento de Rebordosa | 1 | 2018 | 66 mil € |
| Município de Portel | 1 | 2022 | 55 mil € |
| ADRIMAG - Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras de Montemuro, Arada e Gralheira | 1 | 2021 | 41 mil € |
| Associação para a Promoção Social e Profissional de Castelo de Paiva | 1 | 2020 | 21,3 mil € |
Entidades contratadas
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Formativa - Consultores Associados, Lda. | 16 | 2014–2020 | 1,3 M€ |
| Penatravel Viagens e Turismo, Lda | 12 | 2013–2026 | 1 M€ |
| EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A. | 4 | 2015–2022 | 663,3 mil € |
| FRH - Sistemas Informáticos,Lda. | 11 | 2014–2025 | 301,6 mil € |
| Irmãos Beleza - Comércio de Combustível e Construção Civil, Lda. | 4 | 2016–2025 | 274 mil € |
| PETROGAL, S.A. | 3 | 2019–2022 | 230,7 mil € |
| Auto Irmãos Bateira Nunes, Lda. | 5 | 2017–2025 | 225,6 mil € |
| Inovaprofissional, Lda | 3 | 2016–2019 | 165 mil € |
| O Melhor do Mar, Lda. | 3 | 2016–2019 | 165 mil € |
| Staples Portugal - Equipamento de Escritório, S.A. | 5 | 2017–2025 | 164,3 mil € |
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.