ABISER, Lda
Pessoa coletivaContratos 2012 a 2026
- Contratou
- Nenhum
- 0 contratos
- Foi contratada
- 4,6 M€
- 39 contratos
- Entidades ligadas
- 12
- Municípios onde executou
- 9
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
* 2026 em curso: só os contratos publicados até à última atualização do Portal BASE.
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Município de Pombal | 16 | 2012–2020 | 2,5 M€ |
| Município de Ansião | 10 | 2022–2026 | 1,4 M€ |
| Município de Almeirim | 3 | 2018–2020 | 163,7 mil € |
| Município de Ponte de Sor | 1 | 2014 | 148,9 mil € |
| Freguesia de Abiul | 1 | 2021 | 100 mil € |
| Município de Pedrógão Grande | 2 | 2012–2014 | 83,4 mil € |
| Freguesia de Vermoil | 1 | 2017 | 77,7 mil € |
| Município de Castelo Branco | 1 | 2015 | 60,3 mil € |
| Município de Mora | 1 | 2015 | 34 mil € |
| Freguesia de Alvorge | 1 | 2024 | 22 mil € |
Entidades contratadas
Nenhum contrato como entidade contratante.
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.