FRIMARC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDA
Pessoa coletivaContratos 2012 a 2025
- Contratou
- Nenhum
- 0 contratos
- Foi contratada
- 3,2 M€
- 186 contratos
- Entidades ligadas
- 60
- Municípios onde executou
- 30
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Fundação INATEL | 16 | 2017–2023 | 238,2 mil € |
| Agrupamento de Escolas de Mértola | 14 | 2014–2018 | 203,6 mil € |
| Agrupamento de Escolas Manuel Ferreira Patrício, Évora | 10 | 2014–2021 | 202,8 mil € |
| Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres, Loulé | 4 | 2012–2019 | 154,1 mil € |
| Agrupamento de Escolas Rio Arade, Lagoa | 5 | 2014–2021 | 123 mil € |
| MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA | 2 | 2016 | 123 mil € |
| Agrupamento de Escolas Eng. Duarte Pacheco, Loulé | 5 | 2014–2023 | 121,5 mil € |
| Fundação Alentejo | 19 | 2013–2025 | 120,7 mil € |
| Agrupamento de Escolas de Castro Verde | 8 | 2016–2020 | 118 mil € |
| Agrupamento de Escolas de Almancil, Loulé | 3 | 2015–2017 | 105,5 mil € |
Entidades contratadas
Nenhum contrato como entidade contratante.
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.