Inácio Viagens e Turismo, Lda.
Pessoa coletivaContratos 2012 a 2026
- Contratou
- Nenhum
- 0 contratos
- Foi contratada
- 1,4 M€
- 47 contratos
- Entidades ligadas
- 10
- Municípios onde executou
- 5
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
* 2026 em curso: só os contratos publicados até à última atualização do Portal BASE.
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Município de Santa Maria da Feira | 8 | 2012–2026 | 715,2 mil € |
| Município de Ovar | 27 | 2015–2026 | 471,4 mil € |
| Associação Empresarial da Região da Guarda | 1 | 2014 | 66 mil € |
| Agrupamento de Escolas Soares Basto, Oliveira de Azeméis | 2 | 2026 | 42,8 mil € |
| Agrupamento de Escolas de Fajões, Oliveira de Azeméis | 1 | 2026 | 41,1 mil € |
| Agrupamento de Escolas de Arrifana, Santa Maria da Feira | 3 | 2024–2025 | 16,3 mil € |
| Agrupamento de Escolas de Loureiro, Oliveira de Azeméis | 1 | 2025 | 10,9 mil € |
| FREGUESIA DE ESGUEIRA | 1 | 2012 | 6,5 mil € |
| Agrupamento de Escolas Dr. Ferreira da Silva | 2 | 2025–2026 | 5,2 mil € |
| Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa, Santa Maria da Feira | 1 | 2024 | 4,3 mil € |
Entidades contratadas
Nenhum contrato como entidade contratante.
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.