My Project, Lda.
Pessoa coletivaContratos 2013 a 2026
- Contratou
- Nenhum
- 0 contratos
- Foi contratada
- 1,8 M€
- 73 contratos
- Entidades ligadas
- 31
- Municípios onde executou
- 19
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
* 2026 em curso: só os contratos publicados até à última atualização do Portal BASE.
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Município do Entroncamento | 7 | 2021–2026 | 392,5 mil € |
| Município de Ourém | 8 | 2017–2024 | 305,3 mil € |
| Município de Abrantes | 4 | 2024–2026 | 142,4 mil € |
| Município de Gavião | 4 | 2020–2022 | 118,8 mil € |
| Município da Golegã | 6 | 2021–2025 | 113,2 mil € |
| Município de Almeirim | 3 | 2024–2025 | 112,8 mil € |
| Município de Alcanena | 9 | 2013–2024 | 68,9 mil € |
| Município de Torres Novas | 5 | 2016–2020 | 68,9 mil € |
| Município de Leiria | 1 | 2023 | 62,9 mil € |
| Município da Batalha | 1 | 2019 | 48,9 mil € |
Entidades contratadas
Nenhum contrato como entidade contratante.
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.