Freguesia de Canelas
Pessoa coletivaContratos 2012 a 2026
- Contratou
- 730,7 mil €
- 48 contratos
- Foi contratada
- 75,7 mil €
- 13 contratos
- Entidades ligadas
- 33
- Municípios onde executou
- 1
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
* 2026 em curso: só os contratos publicados até à última atualização do Portal BASE.
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Instituto do Emprego e da Formação Profissional, IP | 13 | 2015–2024 | 75,7 mil € |
Entidades contratadas
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Construtora da Huila - Irmãos Neves, Lda | 1 | 2016 | 140 mil € |
| Sociedade Construções Acácio Baptista, Lda | 3 | 2013–2018 | 105,9 mil € |
| Epopeia - Gestão e Obras Públicas, Lda | 3 | 2014–2015 | 56,8 mil € |
| EXPANDINDÚSTRIA - Estudos, Projectos e Gestão de Empresas, S.A. | 9 | 2015–2022 | 48,7 mil € |
| Caetano Auto, SA | 1 | 2022 | 34,1 mil € |
| Caixa Leasing e Factoring - Sociedade Financeira de Crédito, S.A. | 1 | 2013 | 33,7 mil € |
| TOTALMOLD, LDA. | 1 | 2012 | 24,3 mil € |
| Real Encanto - Serviços de Eventos e Catering, Lda | 2 | 2014–2023 | 24,1 mil € |
| CIVOPAL - Sociedade Construções e Obras Públicas Aliança, S.A. | 1 | 2021 | 23,3 mil € |
| Empreendimentos Hoteleiros Quinta do Carvalho LDA | 2 | 2016–2025 | 23 mil € |
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.