Freguesia de São Bartolomeu de Messines
Pessoa coletivaContratos 2012 a 2026
- Contratou
- 258,3 mil €
- 24 contratos
- Foi contratada
- Nenhum
- 0 contratos
- Entidades ligadas
- 17
- Municípios onde executou
- 0
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
* 2026 em curso: só os contratos publicados até à última atualização do Portal BASE.
Locais de execução
Sem local de execução declarado nos contratos em que foi contratada.
Entidades contratantes
Nenhum contrato como entidade contratada.
Entidades contratadas
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Beira Cruz, Lda | 1 | 2023 | 32,8 mil € |
| MAQUICORREDORA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT | 1 | 2012 | 28 mil € |
| Algarcolmeias, Lda | 2 | 2024–2026 | 26,5 mil € |
| Vitor Damas, Lda | 1 | 2022 | 25 mil € |
| Agrepor Agregados - Extracção de Inertes, S.A. | 3 | 2024–2026 | 23 mil € |
| Américo Rodrigues & Rodrigues - Serralharia, Lda | 2 | 2024–2025 | 18,6 mil € |
| Técnovia Industria, S.A. | 3 | 2024–2026 | 17 mil € |
| SERRAPOWER, UNIP. LDA | 1 | 2025 | 14 mil € |
| Associação de Desenvolvimento do Concelho de Silves "Pé de Vento" | 2 | 2025–2026 | 12,6 mil € |
| Palmas ao Palco Lda | 1 | 2026 | 10,3 mil € |
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.