Forminho - Consultoria de Gestão e Formação, Lda
Pessoa coletivaContratos 2012 a 2026
- Contratou
- 254,2 mil €
- 7 contratos
- Foi contratada
- 16,8 M€
- 211 contratos
- Entidades ligadas
- 73
- Municípios onde executou
- 96
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
* 2026 em curso: só os contratos publicados até à última atualização do Portal BASE.
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Município de Gondomar | 16 | 2016–2026 | 2,7 M€ |
| Município de Espinho | 15 | 2012–2024 | 2,4 M€ |
| Município de Estarreja | 14 | 2014–2026 | 2,2 M€ |
| Município de Amarante | 4 | 2023–2026 | 1,2 M€ |
| Município de Vagos | 9 | 2014–2026 | 844,1 mil € |
| Município de Ansião | 9 | 2012–2026 | 667 mil € |
| Associação Comercial de Braga | 2 | 2017 | 565,9 mil € |
| Município de Vale de Cambra | 5 | 2022–2025 | 477,3 mil € |
| Município de Paços de Ferreira | 2 | 2018–2019 | 415,9 mil € |
| Município de Amares | 4 | 2012–2019 | 311,8 mil € |
Entidades contratadas
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| GUEDES CORRENTE, LDA. | 1 | 2021 | 71,4 mil € |
| Panthercapacity Consultoria, Unipessoal, Lda | 1 | 2021 | 71 mil € |
| BoldApps, LDA | 1 | 2018 | 55 mil € |
| Lanhososerviços - Prestação de Serviços de Consultoria e Apoio Logístico à Formação, Lda. | 2 | 2012–2014 | 43,8 mil € |
| MaisSocial, Lda | 1 | 2013 | 10 mil € |
| SMARTGOV - S I , S.A. | 1 | 2012 | 3 mil € |
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.