MYID - PUBLICIDADE, LDA
Pessoa coletivaContratos 2015 a 2022
- Contratou
- Nenhum
- 0 contratos
- Foi contratada
- 215,9 mil €
- 42 contratos
- Entidades ligadas
- 20
- Municípios onde executou
- 12
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Instituto do Emprego e da Formação Profissional, IP | 3 | 2019–2020 | 38,7 mil € |
| ANIMAR - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local | 2 | 2020–2022 | 26,1 mil € |
| Universidade Técnica do Porto | 1 | 2019 | 20 mil € |
| Município de Gondomar | 1 | 2019 | 20 mil € |
| Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões | 11 | 2015–2019 | 17,8 mil € |
| Município de Cascais | 1 | 2019 | 13,9 mil € |
| Município da Trofa | 2 | 2019–2021 | 13,6 mil € |
| Faculdade de Arquitetura | 2 | 2019–2020 | 11,2 mil € |
| Município de Matosinhos | 1 | 2018 | 9,7 mil € |
| Município do Barreiro | 1 | 2016 | 8,7 mil € |
Entidades contratadas
Nenhum contrato como entidade contratante.
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.