Golden Status Construções Unipessoal, Lda.
Pessoa coletivaContratos 2012 a 2022
- Contratou
- Nenhum
- 0 contratos
- Foi contratada
- 527,8 mil €
- 16 contratos
- Entidades ligadas
- 8
- Municípios onde executou
- 4
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| União das Freguesias de Pontinha e Famões | 3 | 2019 | 115,6 mil € |
| União das Freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto | 3 | 2017–2018 | 112,4 mil € |
| Município de Lisboa | 3 | 2017–2020 | 91 mil € |
| Freguesia de Odivelas | 1 | 2018 | 71,7 mil € |
| União das Freguesias de Queluz e Belas | 1 | 2022 | 67,8 mil € |
| União das Freguesias de Ramada e Caneças | 1 | 2019 | 45,9 mil € |
| Município de Odivelas | 1 | 2012 | 15,8 mil € |
| União das Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 3 | 2015 | 7,6 mil € |
Entidades contratadas
Nenhum contrato como entidade contratante.
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.