Animaforum - Associação para o Desenvolvimento da Agro-Indústria
Pessoa coletivaContratos 2012 a 2021
- Contratou
- 2,2 M€
- 98 contratos
- Foi contratada
- 6 mil €
- 1 contratos
- Entidades ligadas
- 42
- Municípios onde executou
- 0
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
Locais de execução
Sem local de execução declarado nos contratos em que foi contratada.
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Tagusvalley - Associação para a Promoção e Desenvolvimento do Tecnopolo do Vale do Tejo | 1 | 2012 | 6 mil € |
Entidades contratadas
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Sociedade Portuguesa de Inovação - Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovação, S.A. | 8 | 2013–2019 | 313,1 mil € |
| Alterar - Formação e Consultoria, Lda. | 3 | 2012 | 127,5 mil € |
| Tocha Global Communication - Comunicação e Marketing Político, Sociedade Unipessoal, Lda. | 3 | 2012–2016 | 125,9 mil € |
| CH BUSINESS CONSULTING | 3 | 2013 | 123,3 mil € |
| ALH - Dinamização de Espaços e Eventos Empresariais, Unipessoal, Lda | 3 | 2014–2016 | 118 mil € |
| KWL - SISTEMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE, LDA | 3 | 2014–2016 | 114,4 mil € |
| SPI - VENTURES - Criação e Desenvolvimento de Novos Negócios, S.A. | 2 | 2014 | 111,1 mil € |
| Sweetparty Assessoria de Empresas Unipessoal, lda | 4 | 2013–2017 | 109,7 mil € |
| Ribalmargem, Lda | 7 | 2013–2016 | 96,1 mil € |
| Monsters and Company - Soluções de Comunicação, Lda | 3 | 2013–2014 | 82,4 mil € |
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.