Normas Verdes - Exploração Florestal, Unipessoal, Lda.
Pessoa coletivaContratos 2012 a 2016
- Contratou
- Nenhum
- 0 contratos
- Foi contratada
- 634,8 mil €
- 18 contratos
- Entidades ligadas
- 17
- Municípios onde executou
- 8
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Município de Lagos | 1 | 2013 | 73,7 mil € |
| Freguesia da Sabacheira | 1 | 2013 | 73,1 mil € |
| Município de Aljezur | 1 | 2014 | 70,8 mil € |
| Terras do Infante - Associação de Municípios | 2 | 2012–2013 | 68,9 mil € |
| Freguesia de Asseiceira | 1 | 2015 | 48,4 mil € |
| União das Freguesias de São João da Ribeira e Ribeira de São João | 1 | 2015 | 43,5 mil € |
| Freguesia de Ortigosa | 1 | 2013 | 42,3 mil € |
| Freguesia de Fráguas | 1 | 2015 | 36,8 mil € |
| FREGUESIA DE URQUEIRA | 1 | 2014 | 36 mil € |
| Freguesia de Alcobertas | 1 | 2016 | 24,6 mil € |
Entidades contratadas
Nenhum contrato como entidade contratante.
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.