PRODUTECH - Associação para as Tecnologias de Produção Sustentável
Pessoa coletivaContratos 2012 a 2026
- Contratou
- 2,9 M€
- 110 contratos
- Foi contratada
- 43,3 mil €
- 3 contratos
- Entidades ligadas
- 38
- Municípios onde executou
- 2
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
* 2026 em curso: só os contratos publicados até à última atualização do Portal BASE.
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Associação Plataforma para a Construção Sustentável | 1 | 2019 | 16,3 mil € |
| INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência | 1 | 2017 | 15,5 mil € |
| Faculdade de Ciências e Tecnologia - UNL | 1 | 2014 | 11,5 mil € |
Entidades contratadas
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Market Access - Consultores em negócio internacional, Lda. | 7 | 2013–2026 | 241,4 mil € |
| SMOTIONTV, UNIPESSOAL LDA | 1 | 2026 | 191 mil € |
| Sociedade Portuguesa de Inovação - Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovação, S.A. | 4 | 2013–2021 | 165,4 mil € |
| Ernst & Young, S.A. | 3 | 2022–2026 | 165,3 mil € |
| Augusto Mateus & Assoc. Lda. | 2 | 2013–2017 | 161,5 mil € |
| MVC – Publicidade e Serviços Lda. | 6 | 2017–2025 | 161,2 mil € |
| Universidade Católica Portuguesa | 2 | 2013–2021 | 159,1 mil € |
| REALMARK | 2 | 2025–2026 | 142,9 mil € |
| KPMG Advisory - Consultores de Gestão, S.A. | 2 | 2024–2026 | 136,5 mil € |
| Raúl Pinho, Unipessoal, Lda. | 3 | 2025–2026 | 129,8 mil € |
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.