My Dynamic, Sociedade Unipessoal, Lda
Pessoa coletivaContratos 2012 a 2026
- Contratou
- Nenhum
- 0 contratos
- Foi contratada
- 1,4 M€
- 94 contratos
- Entidades ligadas
- 51
- Municípios onde executou
- 45
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
* 2026 em curso: só os contratos publicados até à última atualização do Portal BASE.
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Município de Aguiar da Beira | 4 | 2022–2025 | 220,2 mil € |
| Município de Lagos | 5 | 2019–2024 | 123,2 mil € |
| Município de Benavente | 6 | 2022–2025 | 83,6 mil € |
| Município de Estarreja | 4 | 2022–2026 | 79,3 mil € |
| Município de Sines | 3 | 2022–2024 | 79,2 mil € |
| Município de Fronteira | 2 | 2023–2024 | 68,6 mil € |
| Município de Loulé | 5 | 2014–2021 | 54,6 mil € |
| Freguesia de Mina de Água | 3 | 2021–2026 | 54,6 mil € |
| Município de Alenquer | 3 | 2023–2025 | 44,5 mil € |
| Município de Silves | 2 | 2024–2026 | 37,9 mil € |
Entidades contratadas
Nenhum contrato como entidade contratante.
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.