Naturgraf Unipessoal, Lda.
Pessoa coletivaContratos 2012 a 2023
- Contratou
- Nenhum
- 0 contratos
- Foi contratada
- 398,9 mil €
- 21 contratos
- Entidades ligadas
- 9
- Municípios onde executou
- 3
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Município de Montalegre | 10 | 2012–2023 | 215,7 mil € |
| Centro Cultural e Recreativo de Covas do Barroso | 1 | 2014 | 48,1 mil € |
| Freguesia de Covas do Barroso | 1 | 2014 | 37,5 mil € |
| Empreendimentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega e Barroso, SA | 2 | 2016 | 32,1 mil € |
| Município de Boticas | 2 | 2012–2013 | 25,5 mil € |
| Freguesia de Tourém | 2 | 2014 | 21 mil € |
| Associação dos Produtores de Fumeiro da Terra Fria Barrosã | 1 | 2022 | 6,7 mil € |
| Turismo do Porto e Norte de Portugal | 1 | 2017 | 6,5 mil € |
| Freguesia de Vila da Ponte | 1 | 2014 | 5,6 mil € |
Entidades contratadas
Nenhum contrato como entidade contratante.
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.