António Mestre - Automóveis, Unipessoal, Lda
Pessoa coletivaContratos 2016 a 2024
- Contratou
- Nenhum
- 0 contratos
- Foi contratada
- 228,7 mil €
- 11 contratos
- Entidades ligadas
- 9
- Municípios onde executou
- 7
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Freguesia de Paderne (Albufeira) | 1 | 2024 | 42,7 mil € |
| Município de Loulé | 2 | 2018–2021 | 37,6 mil € |
| Município de Aljezur | 1 | 2016 | 31,8 mil € |
| Freguesia de Boliqueime | 1 | 2023 | 29,6 mil € |
| Fundação António Aleixo | 2 | 2023–2024 | 22,6 mil € |
| Município de Portimão | 1 | 2021 | 17 mil € |
| Município de Castro Marim | 1 | 2024 | 16,2 mil € |
| Município de Alcácer do Sal | 1 | 2020 | 15,9 mil € |
| Município de São Brás de Alportel | 1 | 2018 | 15,4 mil € |
Entidades contratadas
Nenhum contrato como entidade contratante.
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.