PCI - Parque de Ciência e Inovação, SA
Pessoa coletivaContratos 2014 a 2026
- Contratou
- 16,9 M€
- 84 contratos
- Foi contratada
- 169,5 mil €
- 9 contratos
- Entidades ligadas
- 70
- Municípios onde executou
- 5
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
* 2026 em curso: só os contratos publicados até à última atualização do Portal BASE.
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | 3 | 2022–2026 | 65,9 mil € |
| Universidade Nova de Lisboa | 2 | 2020–2022 | 39,1 mil € |
| IAPMEI, I.P., Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. | 1 | 2021 | 37 mil € |
| Município de Aveiro | 1 | 2022 | 14,9 mil € |
| Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, IP | 1 | 2021 | 6,6 mil € |
| Município de Pampilhosa da Serra | 1 | 2024 | 6,1 mil € |
Entidades contratadas
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Rosas Construtores, S.A. | 1 | 2014 | 3,9 M€ |
| Encobarra - Engenharia e Construções, SA | 1 | 2014 | 3,7 M€ |
| MRG Constructions, S.A. | 1 | 2014 | 2,1 M€ |
| Vilacelos - Construções, S.A. | 1 | 2014 | 1,6 M€ |
| Laborial - Soluções para Laboratórios, S.A. | 1 | 2020 | 797,5 mil € |
| Artifel – Sociedade de Construções, S.A., | 1 | 2023 | 744,7 mil € |
| MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. | 1 | 2023 | 489,8 mil € |
| EDIVISA - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, S.A. | 1 | 2023 | 335,5 mil € |
| 3XL Segurança Privada, Fernando Marques, Unipessoal, Lda. | 3 | 2023–2026 | 225,3 mil € |
| YORK3 LDA | 1 | 2025 | 205 mil € |
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.