Luís Graça - Unipessoal, Lda
Pessoa coletivaContratos 2013 a 2026
- Contratou
- Nenhum
- 0 contratos
- Foi contratada
- 813,2 mil €
- 50 contratos
- Entidades ligadas
- 8
- Municípios onde executou
- 8
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
* 2026 em curso: só os contratos publicados até à última atualização do Portal BASE.
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Freguesia de Corroios | 18 | 2013–2021 | 301,5 mil € |
| Município de Grândola | 14 | 2014–2026 | 237,4 mil € |
| União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão | 2 | 2018–2019 | 65 mil € |
| Freguesia de Vila Nova de Milfontes | 3 | 2019–2021 | 60 mil € |
| Município de Almada | 3 | 2020–2026 | 55,1 mil € |
| Freguesia de Carnide (Lisboa) | 6 | 2019–2026 | 48,2 mil € |
| Município de Alcácer do Sal | 3 | 2022–2024 | 28 mil € |
| Município de Castro Verde | 1 | 2026 | 18,1 mil € |
Entidades contratadas
Nenhum contrato como entidade contratante.
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.