FASCINATING CIRCLE, LDA.
Pessoa coletivaContratos 2018 a 2026
- Contratou
- Nenhum
- 0 contratos
- Foi contratada
- 452,6 mil €
- 15 contratos
- Entidades ligadas
- 9
- Municípios onde executou
- 7
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
* 2026 em curso: só os contratos publicados até à última atualização do Portal BASE.
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Município de Montemor-o-Velho | 5 | 2018–2023 | 179,8 mil € |
| Município de Matosinhos | 2 | 2021–2024 | 88,7 mil € |
| APCTP - Associação do Parque de Ciência e Tecnologia do Porto | 1 | 2018 | 55,7 mil € |
| FORESTWISE - Associação para o Laboratório Colaborativo para a Gestão Integrada da Floresta e do Fogo | 1 | 2024 | 46,4 mil € |
| Município de São João da Madeira | 1 | 2020 | 19,8 mil € |
| Área Metropolitana do Porto. | 1 | 2025 | 19,5 mil € |
| Município de Oliveira de Azeméis | 1 | 2022 | 17,5 mil € |
| Município de Arouca | 1 | 2026 | 13,5 mil € |
| SANJOTEC - Associação Científica e Tecnológica | 2 | 2022–2025 | 11,6 mil € |
Entidades contratadas
Nenhum contrato como entidade contratante.
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.