Primeatlantic - Investimentos e Gestão, L.da
Pessoa coletivaContratos 2019 a 2025
- Contratou
- 60,1 mil €
- 31 contratos
- Foi contratada
- 455,1 mil €
- 3 contratos
- Entidades ligadas
- 14
- Municípios onde executou
- 3
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Associação Comercial e Industrial e de Serviços de Macedo de Cavaleiros | 1 | 2025 | 323,1 mil € |
| D. Sancho - Ensino, Lda | 1 | 2025 | 71,4 mil € |
| ACIECALM - Associação Comercial, Industrial e Empresarial do Concelho de Almodôvar | 1 | 2020 | 60,6 mil € |
Entidades contratadas
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| CARCOMPLETA - Aluguer de Veículos, Lda. | 1 | 2025 | 19,4 mil € |
| Recantos com Pormenor, , lda | 1 | 2024 | 13,4 mil € |
| Lendário Conhecimento - Associação | 4 | 2020–2021 | 5,8 mil € |
| Crucialastral Formação e Consultoria Unipessoal Lda | 6 | 2020–2021 | 5,5 mil € |
| Casa do Benfica Almodôvar | 4 | 2019–2021 | 5,4 mil € |
| AGIM - Associação Para os Pequenos Frutos e Inovação Empresarial | 5 | 2021–2022 | 3,3 mil € |
| AICP - Associação de Industriais do Concelho de Pombal | 3 | 2020 | 1,7 mil € |
| Tecnosono-Formação, Serviços e Representações Lda | 4 | 2021–2022 | 1,5 mil € |
| VougaGeste Consultores, Lda | 1 | 2019 | 1,5 mil € |
| Associação Solidariedade Social Marecos | 1 | 2021 | 1,4 mil € |
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.