Companhia dos Carros de São Gonçalo, S. A.
Pessoa coletivaContratos 2012 a 2025
- Contratou
- 1,9 M€
- 66 contratos
- Foi contratada
- 3,1 M€
- 161 contratos
- Entidades ligadas
- 35
- Municípios onde executou
- 5
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Escola Secundária de Francisco Franco | 12 | 2013–2023 | 798,4 mil € |
| Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia | 26 | 2013–2023 | 646,7 mil € |
| Associação de Ensino Cristóvão Colombo | 22 | 2012–2022 | 461,9 mil € |
| Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, Santana | 6 | 2013–2023 | 403 mil € |
| Associação Promotora do Ensino Livre | 11 | 2013–2023 | 168,8 mil € |
| Escola Básica com Pré-escolar e Creche Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior, Camacha | 7 | 2012–2022 | 153,5 mil € |
| Escola Profissional Atlântico, L.da | 12 | 2012–2021 | 82,4 mil € |
| Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de São Jorge | 6 | 2013–2018 | 73,9 mil € |
| IPTL - Instituto Profissional de Transportes e Logística da Madeira, Lda. | 4 | 2018–2022 | 55,7 mil € |
| Horários do Funchal, Transportes Públicos, S.A. | 1 | 2013 | 44 mil € |
Entidades contratadas
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| PAYSHOP (PORTUGAL), S.A. | 1 | 2025 | 805,1 mil € |
| LUSITANIA-COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | 1 | 2015 | 358,1 mil € |
| CBK MADEIRA CORRETORES DE SEGUROS LDA | 2 | 2018–2021 | 221,3 mil € |
| MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. | 3 | 2023–2025 | 136,6 mil € |
| KPMG & ASSOCIADOS - S.R.O.C., S.A. | 2 | 2013–2016 | 101,8 mil € |
| Tilarco - Climatização, Álvaro D. Fernandes Lda | 47 | 2012–2015 | 96,3 mil € |
| Link Consulting - Tecnologias de Informação, S.A. | 1 | 2025 | 58 mil € |
| EXTERMINIO - HIGIENE CONTROLE, LDA | 3 | 2018–2023 | 37,8 mil € |
| BDO & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A. | 3 | 2016–2024 | 36,8 mil € |
| Miranda & Associados - Sociedade de Advogados, SP, RL | 2 | 2022–2023 | 33 mil € |
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.