Allcover, Lda.
Pessoa coletivaContratos 2022 a 2026
- Contratou
- Nenhum
- 0 contratos
- Foi contratada
- 508,8 mil €
- 41 contratos
- Entidades ligadas
- 15
- Municípios onde executou
- 14
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
* 2026 em curso: só os contratos publicados até à última atualização do Portal BASE.
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Município de Elvas | 4 | 2022–2026 | 100,3 mil € |
| Óbidos Criativa, E.M. | 6 | 2022–2026 | 86 mil € |
| Município de Vila Nova de Famalicão | 3 | 2023–2026 | 58 mil € |
| Promotorres, EM | 3 | 2022–2024 | 48,5 mil € |
| Município de Grândola | 4 | 2023–2026 | 42,9 mil € |
| Universidade do Porto | 4 | 2023–2026 | 37,5 mil € |
| Feira Viva - Cultura e Desporto, EM | 4 | 2023–2025 | 24,4 mil € |
| Município de Coruche | 3 | 2023–2025 | 21,6 mil € |
| Município de Santiago do Cacém | 3 | 2024–2026 | 20,4 mil € |
| Município de Sernancelhe | 1 | 2026 | 19,8 mil € |
Entidades contratadas
Nenhum contrato como entidade contratante.
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.