Mentores & Tutores - Associação para o Desenvolvimento Empresarial e dos Territórios
Pessoa coletivaContratos 2017 a 2024
- Contratou
- 856,3 mil €
- 6 contratos
- Foi contratada
- 90,8 mil €
- 3 contratos
- Entidades ligadas
- 9
- Municípios onde executou
- 1
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Etapas Pioneiras, Lda | 1 | 2019 | 42 mil € |
| Rui Pena & Associados - Gabinete de Consultoria, Estudos e Formação, L.da | 1 | 2017 | 25 mil € |
| Cooperativa António Sérgio para a Economia Social | 1 | 2017 | 23,8 mil € |
Entidades contratadas
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| ÉS Segurança - Consultoria Agro-Alimentar, Lda. | 1 | 2017 | 208,9 mil € |
| Outwit - Consultoria Empresarial, L.da | 1 | 2017 | 208,9 mil € |
| Consultâmega - Consultoria e Formação, Lda. | 1 | 2017 | 208,9 mil € |
| EISNT - Centro de Formação Profissional, Engenharia Informática e Sistemas Novas Tecnologias, Lda. | 1 | 2017 | 208,9 mil € |
| Generali Seguros, S.a. | 1 | 2024 | 20 mil € |
| Joaquim S Rodrigues Unipessoal | 1 | 2018 | 765 € |
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.