Troupi - Portal de Turismo, Unipessoal, Lda.
Pessoa coletivaContratos 2017 a 2021
- Contratou
- Nenhum
- 0 contratos
- Foi contratada
- 645,8 mil €
- 8 contratos
- Entidades ligadas
- 8
- Municípios onde executou
- 4
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Gabinete do Ministro de Estado e das Finanças | 1 | 2019 | 266 mil € |
| Associação de Municípios para a Gestão Sustentável de Resíduos do Grande Porto - LIPOR | 1 | 2017 | 112,5 mil € |
| Parques de Sintra-Monte da Lua, SA | 1 | 2019 | 80 mil € |
| Universidade Nova de Lisboa | 1 | 2021 | 75 mil € |
| Município do Funchal | 1 | 2019 | 70 mil € |
| Instituto de Medicina Molecular | 1 | 2017 | 40,3 mil € |
| Inspeção-Geral de Finanças | 1 | 2019 | 2 mil € |
| Universidade Politécnica de Setúbal | 1 | 2018 | 0 € |
Entidades contratadas
Nenhum contrato como entidade contratante.
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.