Birds and Trees - Forward Thinking, Lda
Pessoa coletivaContratos 2016 a 2018
- Contratou
- Nenhum
- 0 contratos
- Foi contratada
- 242,9 mil €
- 10 contratos
- Entidades ligadas
- 8
- Municípios onde executou
- 6
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Associação Comercial de Braga | 1 | 2017 | 63,2 mil € |
| Nerba - Associação Empresarial do Distrito de Bragança | 2 | 2016 | 45,4 mil € |
| Associação Empresarial da Região da Guarda | 2 | 2016 | 39,9 mil € |
| MELTAGUS - Associação de Apicultores do Parque Natural do Tejo Internacional | 1 | 2018 | 27,9 mil € |
| Associação Empresarial da Região de Viseu | 1 | 2016 | 24,7 mil € |
| Associação dos Produtores de Queijo do Distrito de Castelo Branco | 1 | 2018 | 20,1 mil € |
| NERVIR - Associação Empresarial | 1 | 2016 | 14,3 mil € |
| AEBB - Associação Empresarial da Beira Baixa | 1 | 2016 | 7,4 mil € |
Entidades contratadas
Nenhum contrato como entidade contratante.
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.