Helder de Carvalho-Criações Exclusivas, Unipessoal
Pessoa coletivaContratos 2016 a 2026
- Contratou
- Nenhum
- 0 contratos
- Foi contratada
- 656,2 mil €
- 18 contratos
- Entidades ligadas
- 12
- Municípios onde executou
- 10
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
* 2026 em curso: só os contratos publicados até à última atualização do Portal BASE.
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Município de Mogadouro | 2 | 2024–2025 | 146,8 mil € |
| Município de Póvoa de Varzim | 3 | 2019–2025 | 121,7 mil € |
| Município de Torre de Moncorvo | 1 | 2021 | 96,7 mil € |
| Município de Odemira | 1 | 2026 | 60 mil € |
| Município de Carrazeda de Ansiães | 2 | 2019–2025 | 59 mil € |
| Município de Vila Flor | 1 | 2021 | 45,5 mil € |
| Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto, C. R. L. | 1 | 2017 | 43,4 mil € |
| Freguesia de Meirinhas | 1 | 2022 | 25,5 mil € |
| Universidade do Porto | 1 | 2016 | 25,1 mil € |
| Município de Pombal | 1 | 2020 | 15,5 mil € |
Entidades contratadas
Nenhum contrato como entidade contratante.
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.