Panorama Pioneiro, Construções, Unipessoal, Lda.
Pessoa coletivaContratos 2017 a 2026
- Contratou
- Nenhum
- 0 contratos
- Foi contratada
- 4 M€
- 68 contratos
- Entidades ligadas
- 26
- Municípios onde executou
- 3
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
* 2026 em curso: só os contratos publicados até à última atualização do Portal BASE.
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Município de Barcelos | 11 | 2017–2026 | 1,1 M€ |
| Freguesia de Pousa | 1 | 2026 | 236 mil € |
| Freguesia de Barcelinhos | 2 | 2023 | 214,9 mil € |
| União das Freguesias de Carreira e Fonte Coberta | 2 | 2024 | 198,2 mil € |
| União das Freguesias de Sequeade e Bastuço (São João e Santo Estêvão) | 4 | 2022–2026 | 188,8 mil € |
| Freguesia de Macieira de Rates | 8 | 2021–2026 | 187,3 mil € |
| Município de Vila Verde | 1 | 2026 | 167,4 mil € |
| Freguesia de Remelhe | 4 | 2022–2023 | 159,8 mil € |
| Freguesia de Fornelos | 1 | 2025 | 147,5 mil € |
| FREGUESIA DE RIO COVO (SANTA EUGÉNIA) | 6 | 2020–2026 | 143,8 mil € |
Entidades contratadas
Nenhum contrato como entidade contratante.
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.