TUI AMBASSADOR TOURS, UNIPESSOAL, LDA.
Pessoa coletivaContratos 2016 a 2020
- Contratou
- Nenhum
- 0 contratos
- Foi contratada
- 1 M€
- 26 contratos
- Entidades ligadas
- 17
- Municípios onde executou
- 7
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Estado-Maior do Exército | 2 | 2020 | 199,1 mil € |
| Universidade Nova de Lisboa | 1 | 2018 | 195 mil € |
| Gabinete do Ministro da Economia e da Coesão Territorial | 1 | 2017 | 120 mil € |
| Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro | 3 | 2017–2018 | 84 mil € |
| Direção-Geral da Educação | 1 | 2017 | 75 mil € |
| Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | 1 | 2016 | 70 mil € |
| Instituto Pedro Nunes - Associação para a Inovação e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia | 1 | 2017 | 60 mil € |
| Universidade Politécnica de Viseu | 2 | 2017 | 50,5 mil € |
| Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP | 3 | 2018–2019 | 43,8 mil € |
| EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, EM, SA | 2 | 2019–2020 | 29,9 mil € |
Entidades contratadas
Nenhum contrato como entidade contratante.
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.