Startup Portugal - Associação Portuguesa para a Promoção do Empreendedorismo - SPAPPE
Pessoa coletivaContratos 2016 a 2026
- Contratou
- 6,7 M€
- 146 contratos
- Foi contratada
- 340,1 mil €
- 7 contratos
- Entidades ligadas
- 106
- Municípios onde executou
- 2
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
* 2026 em curso: só os contratos publicados até à última atualização do Portal BASE.
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Banco Português de Fomento, SA | 3 | 2018–2023 | 235 mil € |
| IFD - Instituição Financeira de Desenvolvimento, S. A. | 1 | 2018 | 60 mil € |
| Município de Matosinhos | 2 | 2024–2026 | 30,1 mil € |
| INOVA GAIA - Associação para o Centro de Incubação de Base Tecnológica de Vila Nova de Gaia | 1 | 2026 | 15 mil € |
Entidades contratadas
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Leadership Business Consulting, S.A | 1 | 2025 | 997,8 mil € |
| Red Door Europe Entertainment | 3 | 2022–2026 | 305,5 mil € |
| Franco Madeira, Zibaia da Conceição - Sociedade de Advogados, SP, RL | 7 | 2023–2026 | 274 mil € |
| PricewaterhouseCoopers Legal Sociedade de advogados Sp RL | 3 | 2022–2026 | 217,9 mil € |
| CONNECTED INTELLIGENCE LIMITED | 1 | 2018 | 200 mil € |
| L2G-BYD, LDA. | 4 | 2022–2026 | 164,8 mil € |
| Corpcom – Comunicação Corporativa Unipessoal, Lda., | 5 | 2023–2026 | 154,3 mil € |
| GREAT EVENTS LDA | 2 | 2024–2025 | 149,9 mil € |
| NEW AUDIOVISUAIS LDA | 2 | 2024–2025 | 147,2 mil € |
| imatch, innovation ignition, lda | 2 | 2024–2025 | 142,6 mil € |
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.