Associação para o Desenvolvimento do Atlantic International Research Centre - ( AD AIR CENTRE)
Pessoa coletivaContratos 2024 a 2026
- Contratou
- 1 M€
- 27 contratos
- Foi contratada
- 43 mil €
- 2 contratos
- Entidades ligadas
- 22
- Municípios onde executou
- 2
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
* 2026 em curso: só os contratos publicados até à última atualização do Portal BASE.
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades | 1 | 2025 | 34,4 mil € |
| Universidade dos Açores | 1 | 2025 | 8,6 mil € |
Entidades contratadas
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Partner Travel | 2 | 2024–2026 | 380 mil € |
| DIGIBÉRIA INFORMATION TECHNOLOGIES, S.A. | 1 | 2024 | 134,2 mil € |
| NEWSOFTER - INFORMÁTICA DE GESTÃO, LDA | 2 | 2024–2025 | 64,7 mil € |
| Manuel Pereira Leite, Pedro Nascimento Cabral, Ricardo Nascimento Cabral, Nuno Goulart Almeida, Paula Tavares & Associados-Sociedade de Advogados, SPRL | 2 | 2024–2025 | 59,4 mil € |
| SCITATION - SCIENCE COMMUNICATION, LDA. | 1 | 2024 | 58,9 mil € |
| Gisgeo Information Systems, Lda | 2 | 2025 | 57,9 mil € |
| VerboChave - Consultoria, Lda. | 1 | 2024 | 56,7 mil € |
| Gesbanha Gestão e Contabilidade, SA | 1 | 2024 | 54 mil € |
| FIT – Fabrico e Instalações Técnicas, Lda | 2 | 2024 | 29,8 mil € |
| ABC-MCB - Azevedo Rodrigues & Associados, SROC, Lda | 1 | 2024 | 28,3 mil € |
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.