Amo Minha Casa, Lda
Pessoa coletivaContratos 2021 a 2026
- Contratou
- Nenhum
- 0 contratos
- Foi contratada
- 6,4 M€
- 35 contratos
- Entidades ligadas
- 18
- Municípios onde executou
- 21
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
* 2026 em curso: só os contratos publicados até à última atualização do Portal BASE.
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Guarda Nacional Republicana | 6 | 2025–2026 | 1,9 M€ |
| Município de Valpaços | 10 | 2023–2026 | 809,9 mil € |
| Centro Social de Cête | 1 | 2023 | 484,8 mil € |
| Município de Gondomar | 2 | 2023 | 451,1 mil € |
| Município de Carrazeda de Ansiães | 1 | 2026 | 374 mil € |
| Município da Trofa | 1 | 2023 | 348,2 mil € |
| Município de Vila Pouca de Aguiar | 1 | 2023 | 294,3 mil € |
| Município de Monção | 1 | 2024 | 249,9 mil € |
| Município de Ribeira de Pena | 1 | 2023 | 239,8 mil € |
| União das Freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães | 2 | 2023 | 203,7 mil € |
Entidades contratadas
Nenhum contrato como entidade contratante.
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.