Hotéis do Bom Jesusl
Pessoa coletivaContratos 2014 a 2026
- Contratou
- Nenhum
- 0 contratos
- Foi contratada
- 916,2 mil €
- 40 contratos
- Entidades ligadas
- 16
- Municípios onde executou
- 2
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
* 2026 em curso: só os contratos publicados até à última atualização do Portal BASE.
Locais de execução
Entidades contratantes
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Município de Braga | 11 | 2014–2025 | 339,1 mil € |
| Agência Nacional para a Gestão do Programa Erasmus + Juventude/Desporto e Corpo Europeu de Solidariedade | 8 | 2017–2025 | 197 mil € |
| Fundação INATEL | 6 | 2014–2016 | 156,6 mil € |
| LIP, Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas-Associação para a investigação e Desenvolvimento | 2 | 2014–2017 | 47,7 mil € |
| Instituto de Biologia Molecular e Celular - IBMC | 1 | 2015 | 42,8 mil € |
| Ordem dos Engenheiros | 2 | 2023–2026 | 22,5 mil € |
| IB - Agência para a Dinamização Económica, EM | 1 | 2021 | 20,6 mil € |
| Ordem dos Farmacêuticos | 1 | 2026 | 13,8 mil € |
| Ordem dos Médicos Dentistas | 1 | 2021 | 13,2 mil € |
| Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, IP | 1 | 2025 | 13 mil € |
Entidades contratadas
Nenhum contrato como entidade contratante.
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.