União das Freguesias de Lustosa e Barrosas (Santo Estêvão)
Pessoa coletivaContratos 2014 a 2019
- Contratou
- 463,9 mil €
- 76 contratos
- Foi contratada
- Nenhum
- 0 contratos
- Entidades ligadas
- 16
- Municípios onde executou
- 0
Valor por ano
Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.ptValor contratual por ano
Milhões de euros, pelo ano do contrato
Locais de execução
Sem local de execução declarado nos contratos em que foi contratada.
Entidades contratantes
Nenhum contrato como entidade contratada.
Entidades contratadas
| Entidade | Contratos | Período | Valor |
|---|---|---|---|
| Granifofo Exploração de Granitos Unipessoal Lda | 38 | 2014–2017 | 107,3 mil € |
| José Joaquim Leal da Silva, Unipessoal Lda. | 9 | 2014 | 76,5 mil € |
| José Luís da Costa & Filho, Lda | 2 | 2015–2017 | 57,4 mil € |
| Torre Marco Comércio de Tractores e Alfaias Agrícolas Sa | 1 | 2014 | 31,9 mil € |
| Hélder Eduardo Carneiro Unipessoal, Lda | 11 | 2014–2017 | 31,1 mil € |
| Japautomotive – Comércio de Automóveis, S. A. | 1 | 2019 | 27,7 mil € |
| Hermotor - Comércio de Automóveis, S.A. | 1 | 2015 | 27,5 mil € |
| Cândido José Rodrigues,S.A. | 1 | 2014 | 25,8 mil € |
| Auto Viação Pacense, Lda. | 3 | 2015–2019 | 20 mil € |
| Albano Teixeira, Paula Pinto Alves, Ângela Sofia Ferreira & Carlos Sousa Pinto - Sociedade de Advogados, RL | 2 | 2018–2019 | 16 mil € |
Fonte: Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt. As entidades ligam-se apenas pelo NIF oficial; adjudicatários publicados sem NIF ficam de fora. Um contrato com vários adjudicatários conta, com o valor todo, em cada ligação.